Рейтинг банков по надежности по данным Центробанка на 2019 год (полный список)
В таблице приведены сравнительные значения показателя «активы нетто».
# | Банк | 01.2019, тыс. рублей | 01.2018, тыс. рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк России | 28133766472 | 24192989275 | 16.29 |
2 | ВТБ | 13949419060 | 9676406129 | 44.16 |
3 | Газпромбанк | 6347699200 | 5642446401 | 12.5 |
4 | Национальный Клиринговый Центр | 3998602238 | 2900363873 | 37.87 |
5 | Россельхозбанк | 3467376171 | 3193288674 | 8.58 |
6 | Альфа-Банк | 3400207141 | 2673421083 | 27.19 |
7 | Московский Кредитный Банк | 2239299432 | 1915685094 | 16.89 |
8 | Национальный Банк «Траст» | 1688889835 | 624902088 | 170.26 |
9 | Банк «ФК Открытие» | 1664824056 | 2313083060 | -28.03 |
10 | Промсвязьбанк | 1533393807 | 1278732760 | 19.92 |
11 | ЮниКредит Банк | 1410393753 | 1229716815 | 14.69 |
12 | Райффайзенбанк | 1149274211 | 871506461 | 31.87 |
13 | Россия | 1107670265 | 924215199 | 19.85 |
14 | Росбанк | 1099816864 | 947533421 | 16.07 |
15 | Совкомбанк | 1012430576 | 696374373 | 45.39 |
16 | Банк «Санкт-Петербург» | 699450938 | 641112167 | 9.1 |
17 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 673779854 | 512563333 | 31.45 |
18 | Бинбанк | 647234397 | 1214820778 | -46.72 |
19 | Московский Областной Банк | 573779526 | 549115830 | 4.49 |
20 | Банк Уралсиб | 561265491 | 564492059 | -0.57 |
21 | Ситибанк | 552614486 | 472038351 | 17.07 |
22 | Ак Барс | 541591332 | 466319267 | 16.14 |
23 | БМ-Банк | 532628343 | 618740246 | -13.92 |
24 | СМП Банк | 490351734 | 359185366 | 36.52 |
25 | Новикомбанк | 435028159 | 336200780 | 29.4 |
26 | Тинькофф Банк | 410824039 | 287967670 | 42.66 |
27 | Почта Банк | 391286116 | 263843928 | 48.3 |
28 | Связь-Банк | 367875837 | 285758476 | 28.74 |
29 | Русский Стандарт | 363542645 | 390756101 | -6.96 |
30 | Банк АВБ | 360652156 | 132275181 | 172.65 |
31 | Пересвет | 319170667 | 261067417 | 22.26 |
32 | Восточный Банк | 284983186 | 285091297 | -0.04 |
33 | Московский Индустриальный Банк | 282499487 | 279145420 | 1.2 |
34 | Банк «Возрождение» | 279268513 | 266936992 | 4.62 |
35 | Абсолют Банк | 277536909 | 273076597 | 1.63 |
36 | Хоум Кредит Банк | 275774333 | 264579672 | 4.23 |
37 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 261611574 | 310266682 | -15.68 |
38 | Сургутнефтегазбанк | 244919765 | 238143373 | 2.85 |
39 | Банк Зенит | 244746532 | 222702305 | 9.9 |
40 | Банк ДОМ.РФ | 238266577 | 343241780 | -30.58 |
41 | ДельтаКредит | 203732775 | 177312959 | 14.9 |
42 | Экспресс-Волга | 192162984 | 203991632 | -5.8 |
43 | Инвестторгбанк | 185628196 | 140955319 | 31.69 |
44 | РНКБ | 181769105 | 147164746 | 23.51 |
45 | ИНГ Банк | 170962437 | 170707562 | 0.15 |
46 | Ренессанс Кредит | 170222037 | 132807198 | 28.17 |
47 | Транскапиталбанк | 167076528 | 228065378 | -26.74 |
48 | МТС Банк | 166432783 | 165941826 | 0.3 |
49 | ОТП Банк | 156110484 | 141564199 | 10.28 |
50 | Кредит Европа Банк | 149359555 | 128287933 | 16.43 |
51 | Аверс | 138428995 | 137333273 | 0.8 |
52 | Авангард | 137642440 | 140732123 | -2.2 |
53 | Сетелем Банк | 134219693 | 133002058 | 0.92 |
54 | Запсибкомбанк | 131979364 | 123622937 | 6.76 |
55 | Русфинанс Банк | 130660310 | 120069317 | 8.82 |
56 | Национальный Расчетный Депозитарий | 129051257 | 136716171 | -5.61 |
57 | Нордеа Банк | 128918107 | 175806322 | -26.67 |
58 | Росэксимбанк | 127801306 | 95809110 | 33.39 |
59 | Банк Финсервис | 125924777 | 116438454 | 8.15 |
60 | Таврический | 123823120 | 108208444 | 14.43 |
61 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 120622105 | 125320774 | -3.75 |
62 | Центр-инвест | 116994276 | 106180851 | 10.18 |
63 | МСП Банк | 115532623 | 110320997 | 4.72 |
64 | ЦентроКредит | 108584092 | 85985827 | 26.28 |
65 | Фондсервисбанк | 107272914 | 114506593 | -6.32 |
66 | СКБ-Банк | 107116417 | 121004231 | -11.48 |
67 | Металлинвестбанк | 99876706 | 76469283 | 30.61 |
68 | ВУЗ-Банк | 99105337 | 49931988 | 98.48 |
69 | Кубань Кредит | 98495784 | 88491994 | 11.3 |
70 | Союз | 96923252 | 79017192 | 22.66 |
71 | РН Банк | 96835546 | 80793359 | 19.86 |
72 | Мир Бизнес Банк | 91388676 | 31252419 | 192.42 |
73 | Локо-Банк | 85833824 | 86841143 | -1.16 |
74 | Дойче Банк | 84555160 | 73009401 | 15.81 |
75 | Росгосстрах Банк | 84554271 | 122648897 | -31.06 |
76 | Мидзухо Банк | 84142955 | 51923733 | 62.05 |
77 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 83209534 | 80108918 | 3.87 |
78 | Балтинвестбанк | 83004160 | 92078510 | -9.86 |
79 | Экспобанк | 81793839 | 61285665 | 33.46 |
80 | Еврофинанс Моснарбанк | 70344361 | 50924437 | 38.13 |
81 | Тойота Банк | 69893796 | 57657790 | 21.22 |
82 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 67886750 | 47870278 | 41.81 |
83 | СДМ-Банк | 67282331 | 59435616 | 13.2 |
84 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 66445803 | 66802874 | -0.53 |
85 | Сумитомо Мицуи | 65384243 | 53082968 | 23.17 |
86 | АйСиБиСи Банк | 64931230 | 48611701 | 33.57 |
87 | Коммерцбанк (Евразия) | 64140839 | 38439092 | 66.86 |
88 | Банк Интеза | 63221769 | 58848606 | 7.43 |
89 | Платежный Центр | 62034856 | 48397775 | 28.18 |
90 | БКС Банк | 61757500 | 53993119 | 14.38 |
91 | Примсоцбанк | 61371861 | 55276252 | 11.03 |
92 | Тимер Банк | 60695786 | 61569173 | -1.42 |
93 | Левобережный | 60685003 | 52441722 | 15.72 |
94 | Балтийский Банк | 58862606 | 56890904 | 3.47 |
95 | Креди Агриколь КИБ | 58105827 | 47085699 | 23.4 |
96 | Крайинвестбанк | 57729769 | 59121782 | -2.35 |
97 | ББР Банк | 56783193 | 58155382 | -2.36 |
98 | Севергазбанк | 54861089 | 53856962 | 1.86 |
99 | Социнвестбанк | 54220705 | 55010832 | -1.44 |
100 | Фора-Банк | 53810298 | 49469836 | 8.77 |
101 | Челиндбанк | 53108675 | 50778424 | 4.59 |
102 | Финанс Бизнес Банк | 51724414 | 34371982 | 50.48 |
103 | СЭБ Банк | 51226319 | 35542570 | 44.13 |
104 | Челябинвестбанк | 50903935 | 51240609 | -0.66 |
105 | Энерготрансбанк | 50148441 | 29526243 | 69.84 |
106 | Киви Банк | 49370261 | 21396618 | 130.74 |
107 | БНП Париба Банк | 48637477 | 52160506 | -6.75 |
108 | Генбанк | 48478177 | 28504676 | 70.07 |
109 | Газэнергобанк | 47951324 | 47338973 | 1.29 |
110 | Банк Кредит Свисс | 45767412 | 17970007 | 154.69 |
111 | Саровбизнесбанк | 45525296 | 44409348 | 2.51 |
112 | Объединенный Капитал | 44751771 | 38187530 | 17.19 |
113 | Международный Финансовый Клуб | 44210283 | 47641998 | -7.2 |
114 | Фольксваген Банк Рус | 43762909 | 36035514 | 21.44 |
115 | БМВ Банк | 41189346 | 34483834 | 19.45 |
116 | Интерпрогрессбанк | 41170788 | 43095116 | -4.47 |
117 | Бэнк оф Чайна | 40300096 | 30157666 | 33.63 |
118 | Кольцо Урала | 39696939 | 36999154 | 7.29 |
119 | БыстроБанк | 38054172 | 37426864 | 1.68 |
120 | Национальный Стандарт | 37671028 | 24980686 | 50.8 |
121 | Дальневосточный Банк | 36395476 | 32372218 | 12.43 |
122 | Солидарность | 36283466 | 31253265 | 16.09 |
123 | Дж. П. Морган Банк | 35231636 | 21117286 | 66.84 |
124 | Приморье | 35078744 | 31798837 | 10.31 |
125 | Интерпромбанк | 34251050 | 33367108 | 2.65 |
126 | Ланта-Банк | 33799358 | 28639909 | 18.01 |
127 | Аресбанк | 33355583 | 19412447 | 71.83 |
128 | НС Банк | 32935857 | 34271935 | -3.9 |
129 | Плюс Банк | 32227315 | 32825522 | -1.82 |
130 | Девон-Кредит | 31974979 | 29145858 | 9.71 |
131 | Кредит Урал Банк | 31840040 | 32939073 | -3.34 |
132 | Алмазэргиэнбанк | 29312814 | 28748175 | 1.96 |
133 | Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 28441240 | 24730463 | 15 |
134 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 26384790 | 24239187 | 8.85 |
135 | Тольяттихимбанк | 26227945 | 17490798 | 49.95 |
136 | Чайна Констракшн | 25933750 | 33200307 | -21.89 |
137 | Курскпромбанк | 25875741 | 24046883 | 7.61 |
138 | Акибанк | 25634737 | 26266210 | -2.4 |
139 | Бинбанк Диджитал | 25422698 | 28955709 | -12.2 |
140 | ЦМРБанк | 25302445 | 22900151 | 10.49 |
141 | Урал ФД | 25003180 | 24762639 | 0.97 |
142 | Энергобанк | 23954658 | 23104112 | 3.68 |
143 | Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк) | 23824899 | 20210399 | 17.88 |
144 | Хлынов | 23600505 | 22714450 | 3.9 |
145 | Натиксис Банк | 22956124 | 15985128 | 43.61 |
146 | НК Банк | 22894148 | 16161694 | 41.66 |
147 | Татсоцбанк | 22831683 | 25737055 | -11.29 |
148 | МС Банк Рус | 22661652 | 11684860 | 93.94 |
149 | Москоммерцбанк | 22469300 | 24508939 | -8.32 |
150 | Экономбанк | 22257038 | 22241196 | 0.07 |
151 | Агропромкредит | 22127471 | 22299594 | -0.77 |
152 | Данске Банк | 21700350 | 33401083 | -35.03 |
153 | НБД-Банк | 21416411 | 19898241 | 7.63 |
154 | Собинбанк | 20891416 | 19889921 | 5.04 |
155 | Акцепт | 20514221 | 18874573 | 8.69 |
156 | Держава | 20043140 | 15679223 | 27.83 |
157 | Липецккомбанк | 19837821 | 24046884 | -17.5 |
158 | Александровский | 19607297 | 21509913 | -8.85 |
159 | Джей энд Ти Банк | 19328192 | 21253925 | -9.06 |
160 | Национальная Факторинговая Компания | 19164175 | 16706639 | 14.71 |
161 | Пойдем! | 19036150 | 17367064 | 9.61 |
162 | Ури Банк | 18938257 | 10814637 | 75.12 |
163 | Денизбанк Москва | 18346056 | 17184107 | 6.76 |
164 | Кошелев-Банк | 18265112 | 21206859 | -13.87 |
165 | Московское Ипотечное Агентство | 18070930 | 19472117 | -7.2 |
166 | Алеф-Банк | 17398724 | 18456109 | -5.73 |
167 | Инбанк | 17369749 | 16385964 | 6 |
168 | Росдорбанк | 17304864 | 13944862 | 24.09 |
169 | Прио-Внешторгбанк | 16956766 | 15849905 | 6.98 |
170 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | 16540550 | 11659617 | 41.86 |
171 | Модульбанк | 16308475 | 11998822 | 35.92 |
172 | Консервативный Коммерческий Банк | 15590777 | 11042975 | 41.18 |
173 | Нацинвестпромбанк | 15466132 | 14895272 | 3.83 |
174 | Гарант-Инвест | 15446310 | 15624862 | -1.14 |
175 | Морской Банк | 15431359 | 14777375 | 4.43 |
176 | Норвик Банк | 15212222 | 15129507 | 0.55 |
177 | Форштадт | 14973963 | 15192557 | -1.44 |
178 | Ишбанк | 14892237 | 14713719 | 1.21 |
179 | Развитие-Столица | 14853231 | 15691402 | -5.34 |
180 | Национальный Резервный Банк | 14704299 | 14580899 | 0.85 |
181 | Промтрансбанк | 14493907 | 7764373 | 86.67 |
182 | Банк Казани | 14370281 | 14372038 | -0.01 |
183 | Ассоциация | 14206615 | 12118908 | 17.23 |
184 | КС Банк | 13165537 | 13851754 | -4.95 |
185 | БайкалИнвестБанк | 12907121 | 10979277 | 17.56 |
186 | Руснарбанк | 12492781 | 16511921 | -24.34 |
187 | Чайнасельхозбанк | 12438712 | 5860727 | 112.24 |
188 | НИКО-Банк | 12308134 | 12982777 | -5.2 |
189 | Нижневолжский Коммерческий Банк | 11957346 | 13221893 | -9.56 |
190 | Ижкомбанк | 11913448 | 11124787 | 7.09 |
191 | ТЭМБР-Банк | 11362824 | 12756143 | -10.92 |
192 | Оренбург | 11281809 | 11185144 | 0.86 |
193 | МБА-Москва | 11154463 | 19276667 | -42.13 |
194 | Яндекс.Деньги | 11067782 | 8231728 | 34.45 |
195 | Снежинский | 11049673 | 10214744 | 8.17 |
196 | Солид Банк | 11029301 | 11155332 | -1.13 |
197 | Екатеринбург | 10955997 | 10203466 | 7.38 |
198 | Юг-Инвестбанк | 10672162 | 11302373 | -5.58 |
199 | Тройка-Д Банк | 10624364 | 12037781 | -11.74 |
200 | Автоторгбанк | 10610158 | 9630744 | 10.17 |
201 | Банк Раунд | 10417992 | 7880663 | 32.2 |
202 | Русьуниверсалбанк | 10344883 | 9813283 | 5.42 |
203 | Банк Жилищного Финансирования | 9445531 | 9269174 | 1.9 |
204 | Морган Стэнли Банк | 9104790 | 30454752 | -70.1 |
205 | РЕСО Кредит | 9079780 | 7033792 | 29.09 |
206 | Хакасский Муниципальный Банк | 8694474 | 7547970 | 15.19 |
207 | Московский Нефтехимический Банк | 8615631 | 8640057 | -0.28 |
208 | Эксперт Банк | 8599850 | 7806917 | 10.16 |
209 | Энергомашбанк | 8596953 | 8545029 | 0.61 |
210 | Гута-Банк | 8518585 | 6311226 | 34.98 |
211 | Эс-Би-Ай Банк (бывш. ЯР-Банк) | 8495322 | 5086603 | 67.01 |
212 | Нейва | 8339377 | 7336753 | 13.67 |
213 | Томскпромстройбанк | 8332528 | 8393778 | -0.73 |
214 | Платина | 8297490 | 7228755 | 14.78 |
215 | Ю Би Эс Банк | 8203213 | 8083850 | 1.48 |
216 | Ставропольпромстройбанк | 8194576 | 7952175 | 3.05 |
217 | Кранбанк | 8157791 | 8046318 | 1.39 |
218 | Нефтепромбанк | 8157670 | 5809925 | 40.41 |
219 | Инкахран | 8081418 | 6923433 | 16.73 |
220 | Кузнецкбизнесбанк | 8052839 | 7828729 | 2.86 |
221 | Северный Народный Банк | 7831382 | 7141425 | 9.66 |
222 | Голдман Сакс Банк | 7819059 | 8277009 | -5.53 |
223 | Углеметбанк | 7808952 | 8233211 | -5.15 |
224 | Актив Банк | 7786392 | 7682314 | 1.35 |
225 | Ростфинанс | 7724915 | 7063153 | 9.37 |
226 | Белгородсоцбанк | 7672021 | 7612567 | 0.78 |
227 | Азия-Инвест Банк | 7646953 | 8451620 | -9.52 |
228 | Банк БКФ | 7634536 | 8083482 | -5.55 |
229 | Трансстройбанк | 7545934 | 8287655 | -8.95 |
230 | Финам Банк | 7395672 | 7294212 | 1.39 |
231 | СИАБ | 7290991 | 7684169 | -5.12 |
232 | Зираат Банк | 7020614 | 6396720 | 9.75 |
233 | Сибсоцбанк | 6998373 | 7012866 | -0.21 |
234 | Енисейский Объединенный Банк | 6995717 | 7187262 | -2.67 |
235 | Новобанк | 6849250 | 6691561 | 2.36 |
236 | Сити Инвест Банк | 6759999 | 6850453 | -1.32 |
237 | Муниципальный Камчатпрофитбанк | 6707453 | 7310816 | -8.25 |
238 | Автоградбанк | 6667078 | 6373940 | 4.6 |
239 | Проминвестбанк | 6659283 | 7024077 | -5.19 |
240 | ФорБанк | 6650569 | 7775084 | -14.46 |
241 | Славия | 6591146 | 7768784 | -15.16 |
242 | Банк Сберегательно-кредитного сервиса | 6468879 | 30518612 | -78.8 |
243 | Вокбанк | 6418742 | 7048672 | -8.94 |
244 | Агророс | 6397013 | 6199282 | 3.19 |
245 | Земский Банк | 6335611 | 6080795 | 4.19 |
246 | Венец | 6138966 | 5356896 | 14.6 |
247 | Банк Оранжевый | 6135377 | 5698491 | 7.67 |
248 | Русь | 6087553 | 6621606 | -8.07 |
249 | Кузнецкий | 6076996 | 5860723 | 3.69 |
250 | Черноморский банк развития и реконструкции | 5970911 | 5434110 | 9.88 |
251 | Газтрансбанк | 5833781 | 6983964 | -16.47 |
252 | Зенит Сочи | 5782662 | 5139592 | 12.51 |
253 | Альба Альянс | 5743082 | 6657360 | -13.73 |
254 | Кубаньторгбанк | 5707705 | 4920723 | 15.99 |
255 | Чувашкредитпромбанк | 5674323 | 6254906 | -9.28 |
256 | Севастопольский Морской Банк | 5535113 | 5551237 | -0.29 |
257 | Москва-Сити | 5448702 | 4553677 | 19.65 |
258 | Нэклис-Банк | 5279067 | 4945018 | 6.76 |
259 | Коммерческий Индо Банк | 5177140 | 6923345 | -25.22 |
260 | Крокус-Банк | 5056735 | 3796988 | 33.18 |
261 | Камский Коммерческий Банк | 5037247 | 5345818 | -5.77 |
262 | Роял Кредит Банк | 4994051 | 5082557 | -1.74 |
263 | Банк ПСА Финанс Рус | 4942197 | 5294994 | -6.66 |
264 | Индустриальный Сберегательный Банк | 4778661 | 5584493 | -14.43 |
265 | Долинск | 4719141 | 4600103 | 2.59 |
266 | Горбанк | 4712402 | 5275756 | -10.68 |
267 | Славянский Кредит | 4478364 | 5685101 | -21.23 |
268 | Донкомбанк | 4442619 | 4772415 | -6.91 |
269 | Бест Эффортс Банк | 4424958 | 7020263 | -36.97 |
270 | Стройлесбанк | 4417958 | 4538185 | -2.65 |
271 | Объединенный Резервный Банк | 4395441 | 4441648 | -1.04 |
272 | Икано Банк | 4358756 | 3253721 | 33.96 |
273 | Мегаполис | 4239097 | 4101441 | 3.36 |
274 | Радиотехбанк | 4203570 | 4040895 | 4.03 |
275 | Первый Клиентский Банк | 4190848 | 2927363 | 43.16 |
276 | ВРБ | 3964199 | 575466 | 588.87 |
277 | Банк Реалист (бывш. МПБ) | 3961005 | 3329390 | 18.97 |
278 | Кремлевский | 3959491 | 4048819 | -2.21 |
279 | Московский Коммерческий Банк | 3954598 | 4762554 | -16.96 |
280 | НОКССбанк | 3919337 | 3598436 | 8.92 |
281 | Уралпромбанк | 3906310 | 3453939 | 13.1 |
282 | Вологжанин | 3897652 | 4373291 | -10.88 |
283 | Братский АНКБ | 3808856 | 4150020 | -8.22 |
284 | Заубер Банк | 3779608 | 2703606 | 39.8 |
285 | Алтайкапиталбанк | 3773330 | 3481135 | 8.39 |
286 | Веста | 3760621 | 2535289 | 48.33 |
287 | ЮМК | 3749447 | 3519064 | 6.55 |
288 | Унифондбанк | 3740395 | 3658223 | 2.25 |
289 | Евразийский Банк | 3684806 | 3622002 | 1.73 |
290 | Межрегиональный промышленно-строительный банк | 3628696 | 4046965 | -10.34 |
291 | Оргбанк | 3565446 | 3025245 | 17.86 |
292 | Владбизнесбанк | 3545786 | 2960649 | 19.76 |
293 | Витабанк | 3488928 | 3703515 | -5.79 |
294 | Юнистрим | 3463467 | 5265315 | -34.22 |
295 | ПэйПал Ру | 3453999 | 2496814 | 38.34 |
296 | Камчаткомагропромбанк | 3429191 | 3366233 | 1.87 |
297 | Элита | 3427132 | 2629454 | 30.34 |
298 | Уралфинанс | 3427056 | 2810563 | 21.93 |
299 | Внешфинбанк | 3398326 | 2858705 | 18.88 |
300 | Итуруп | 3388079 | 4533285 | -25.26 |
301 | Банкхаус Эрбе | 3378280 | 4549581 | -25.75 |
302 | Экси-Банк | 3357691 | 4050054 | -17.1 |
303 | Иваново | 3353133 | 3523671 | -4.84 |
304 | Современные Стандарты Бизнеса | 3342451 | 2025730 | 65 |
305 | Международный Коммерческий Банк | 3331290 | 3605919 | -7.62 |
306 | Далена Банк | 3177402 | 2883751 | 10.18 |
307 | Новокиб | 3164512 | 3310453 | -4.41 |
308 | Живаго Банк | 3157052 | 3641352 | -13.3 |
309 | БСТ-Банк | 3152597 | 3048473 | 3.42 |
310 | ИТ Банк | 3130820 | 3393461 | -7.74 |
311 | Заречье | 3086813 | 3075799 | 0.36 |
312 | Синко-Банк | 3050207 | 3253528 | -6.25 |
313 | Вестерн Юнион ДП Восток | 3020434 | 2539379 | 18.94 |
314 | Евроальянс | 3003611 | 2975650 | 0.94 |
315 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 3001796 | 2065633 | 45.32 |
316 | РАМ Банк | 2966874 | 2918547 | 1.66 |
317 | Банк «Фридом Финанс» | 2953461 | 1237499 | 138.66 |
318 | Сельмашбанк | 2909464 | 2748157 | 5.87 |
319 | Еврокапитал-Альянс | 2880193 | 3518217 | -18.13 |
320 | Ермак | 2862732 | 3286937 | -12.91 |
321 | РБА | 2851026 | 2622112 | 8.73 |
322 | Система | 2795977 | 2737169 | 2.15 |
323 | Тамбовкредитпромбанк | 2774671 | 3012710 | -7.9 |
324 | Новый Век | 2764450 | 2406331 | 14.88 |
325 | Газнефтьбанк | 2649051 | 2493093 | 6.26 |
326 | Америкэн Экспресс Банк | 2638321 | 2276087 | 15.91 |
327 | Кемсоцинбанк | 2630088 | 2650331 | -0.76 |
328 | Народный Банк | 2553060 | 2142398 | 19.17 |
329 | Мобильная карта | 2531803 | 1067052 | 137.27 |
330 | Первый Инвестиционный Банк (бывш. Алма-Банк) | 2527913 | 2175462 | 16.2 |
331 | Невский Банк | 2522895 | 3427236 | -26.39 |
332 | Йошкар-Ола | 2499745 | 2817765 | -11.29 |
333 | Социум-Банк | 2495501 | 2039247 | 22.37 |
334 | Кетовский Коммерческий Банк | 2491182 | 2400279 | 3.79 |
335 | Пермь | 2465853 | 2538624 | -2.87 |
336 | АвтоКредитБанк | 2416393 | 1548210 | 56.08 |
337 | Банк Глобус | 2371288 | 2212608 | 7.17 |
338 | Кросна-Банк | 2368838 | 2253070 | 5.14 |
339 | Аспект | 2364072 | 2766211 | -14.54 |
340 | Костромаселькомбанк | 2363932 | 2494398 | -5.23 |
341 | Первоуральскбанк | 2350810 | 2018806 | 16.45 |
342 | Дом-Банк | 2341872 | 2247776 | 4.19 |
343 | Оней Банк | 2340651 | 2687080 | -12.89 |
344 | Профессионал Банк (бывш. Наш Дом) | 2329974 | 2097421 | 11.09 |
345 | Яринтербанк | 2316197 | 1974922 | 17.28 |
346 | ИК Банк | 2279192 | 1616685 | 40.98 |
347 | Приобье | 2271631 | 2332299 | -2.6 |
348 | Вкабанк | 2228961 | 2309575 | -3.49 |
349 | ИРС | 2227575 | 2141988 | 4 |
350 | Тендер-Банк | 2227494 | 1481130 | 50.39 |
351 | Викинг | 2222835 | 3302744 | -32.7 |
352 | РТС-Банк | 2181825 | 2350818 | -7.19 |
353 | Сервис Резерв | 2178433 | 1675967 | 29.98 |
354 | Великие Луки Банк | 2115800 | 1887285 | 12.11 |
355 | Старооскольский Агропромбанк | 2089850 | 2376172 | -12.05 |
356 | Капитал | 2087872 | 2017921 | 3.47 |
357 | Кредпромбанк | 2032474 | 2443785 | -16.83 |
358 | Саратов | 1980222 | 1775668 | 11.52 |
359 | Первый Дортрансбанк | 1966788 | 1927824 | 2.02 |
360 | Новый Московский Банк | 1927536 | 2097807 | -8.12 |
361 | Кузнецкий Мост | 1917016 | 3163806 | -39.41 |
362 | Россита-Банк | 1912328 | 2016177 | -5.15 |
363 | Арзамас | 1895055 | 1843924 | 2.77 |
364 | Спиритбанк | 1812123 | 2093846 | -13.45 |
365 | Росбизнесбанк | 1811024 | 1730457 | 4.66 |
366 | Майкопбанк | 1774731 | 2061583 | -13.91 |
367 | Московский Клиринговый Центр | 1742834 | 1358466 | 28.29 |
368 | Калуга | 1725239 | 1778689 | -3.01 |
369 | Спутник | 1716296 | 2261209 | -24.1 |
370 | Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк) | 1676003 | 1763675 | -4.97 |
371 | Народный Доверительный Банк | 1649697 | 3132388 | -47.33 |
372 | Руна-Банк | 1647600 | 1812608 | -9.1 |
373 | Кузбассхимбанк | 1644549 | 1573027 | 4.55 |
374 | Апабанк | 1639087 | 1869079 | -12.31 |
375 | Прайм Финанс | 1616080 | 2008095 | -19.52 |
376 | Крона-Банк | 1595392 | 1531642 | 4.16 |
377 | Столичный Кредит | 1581175 | 1862098 | -15.09 |
378 | Национальный Банк Взаимного Кредита | 1578592 | 1465950 | 7.68 |
379 | Банк Агора | 1563984 | 1305324 | 19.82 |
380 | Евроазиатский Инвестиционный Банк | 1563620 | 1919175 | -18.53 |
381 | Алтынбанк | 1546342 | 1586738 | -2.55 |
382 | Ноосфера | 1535463 | 1900169 | -19.19 |
383 | Межбанковский Кредитный Союз | 1505870 | 2811548 | -46.44 |
384 | Проинвестбанк | 1503234 | 1553674 | -3.25 |
385 | Промсельхозбанк | 1499003 | 1732523 | -13.48 |
386 | Республиканский Кредитный Альянс | 1476302 | 1888899 | -21.84 |
387 | Спецстройбанк | 1467352 | 1284825 | 14.21 |
388 | Расчетные Решения | 1428397 | 663193 | 115.38 |
389 | Примтеркомбанк | 1425381 | 1418632 | 0.48 |
390 | Монета.ру | 1410501 | 555107 | 154.1 |
391 | Почтобанк | 1386440 | 1388210 | -0.13 |
392 | Промышленно-Финансовое Сотрудничество | 1384083 | 2035191 | -31.99 |
393 | Вакобанк | 1380964 | 1206171 | 14.49 |
394 | Нальчик | 1332196 | 1915563 | -30.45 |
395 | Акрополь | 1326954 | 694773 | 90.99 |
396 | Курган | 1319205 | 1220859 | 8.06 |
397 | Прохладный | 1317118 | 1144575 | 15.07 |
398 | Банк РМП | 1304630 | 2192212 | -40.49 |
399 | Кредитинвест | 1267051 | 1520900 | -16.69 |
400 | Тексбанк | 1265709 | 1200589 | 5.42 |
401 | Невастройинвест | 1264121 | 1147699 | 10.14 |
402 | Национальный Банк Сбережений | 1259320 | 776119 | 62.26 |
403 | Саммит Банк | 1244253 | 1233494 | 0.87 |
404 | ИСБ | 1231935 | 2224255 | -44.61 |
405 | Земкомбанк | 1227356 | 4528984 | -72.9 |
406 | Международный Расчетный Банк | 1224279 | 1054727 | 16.08 |
407 | Майский | 1206364 | 1032790 | 16.81 |
408 | Дон-Тексбанк | 1165066 | 1208546 | -3.6 |
409 | Деньги.Мэйл.Ру | 1140655 | 744633 | 53.18 |
410 | ЕАТП Банк | 1139704 | 1135412 | 0.38 |
411 | Химик | 1105656 | 1136416 | -2.71 |
412 | РФИ Банк | 1093501 | 1223100 | -10.6 |
413 | Синергия | 1080042 | 1496831 | -27.84 |
414 | Космос | 1078018 | 1199274 | -10.11 |
415 | Мурманский Расчетный Центр | 1073682 | 1931240 | -44.4 |
416 | Народный Банк Тувы | 1056778 | 603430 | 75.13 |
417 | Байкалкредобанк | 1054026 | 1088052 | -3.13 |
418 | Русский Банк Сбережений | 1037982 | 868368 | 19.53 |
419 | Классик Эконом Банк | 1026362 | 984803 | 4.22 |
420 | Народный Инвестиционный Банк | 978653 | 968180 | 1.08 |
421 | МТИ Банк | 978310 | 1556098 | -37.13 |
422 | Банк РСИ | 978184 | 913682 | 7.06 |
423 | Соколовский | 977883 | 1025764 | -4.67 |
424 | Мурманский Социальный Коммерческий Банк | 952600 | 1024142 | -6.99 |
425 | Металлург | 921273 | 978886 | -5.89 |
426 | Финчер | 901188 | 885388 | 1.78 |
427 | Объединенный Банк Республики | 876742 | 738849 | 18.66 |
428 | Геобанк | 867172 | 762415 | 13.74 |
429 | Холмск | 865216 | 1643894 | -47.37 |
430 | Максима | 864488 | 867913 | -0.39 |
431 | ГринКомБанк | 856393 | 937778 | -8.68 |
432 | Балаково-Банк | 831323 | 924082 | -10.04 |
433 | Холдинвестбанк | 790260 | 786774 | 0.44 |
434 | РИБ | 759725 | 423871 | 79.23 |
435 | Гефест | 747664 | 620925 | 20.41 |
436 | Вятич | 744558 | 867407 | -14.16 |
437 | Центрально-Азиатский | 696491 | 869117 | -19.86 |
438 | Славянбанк | 671649 | 755811 | -11.14 |
